Test4
Se alle tekniske specifikationer nedenstående. Har du yderligere spørgsmål, så kontakt os venligst.
Proces | Antal | Type | Arbejdsområde | Kapacitet |
---|---|---|---|---|
Klippe | 1 | CNC saks | L = 3000 mm | Max 6 mm |
Laser | 1 | Trumpf fiberhøjtrykslaser med højlager | 1500 x 3000x 25 mm | 6000 W |
Laser | 2 | Trumpf kombi stans/laser CO2 med højlage | 1500 x 3000x 8 mm | 4000 W |
Laser | 3 | Ekscenterpressere | 100 ton | |
Bukke | 8 | CNC kantpressere | L = 4100 mm, 8 aksel | 130 ton |
Bukkecelle/ robot | 1 | Trumpf 5000 8-akslet | Max L= 4100 mm | 150 ton |
Bukkecelle/ robot | 1 | Trumpf 7000 | Max 500 x 500mm | |
Panelbukkecenter | 1 | Salgvanini P4-XE med automatisk ind- og udtagning | Max 3000 x 1500mm x højde 254mm | |
Panelbukkecenter | 1 | AMADA AG-ATC 8-akslet med automatisk værktøjsveksler | Max 3100 mm | 130 Ton |
Svejse | 15 | MIG | 400 Amp | |
Svejse | 15 | MAG | 400 Amp | |
Svejse | 1 | CNC-Boltsvejsning | M8 | |
Svejse | 3 | Punktsvejsning | 3 mm på 3 mm aluminium | 160 Kva. |
Svejse | 1 | Svejserobot Migatronic TIG, MIG/MAG, PLASMA | Ø 550, XYZB | |
Svejse | 2 | Boltsvejsere | M8 | |
Svejse | 1 | Drejebænk | Manuel | |
Svejse | 1 | Fræser | Manuel | |
Save | 1 | CNC aluminium sav | Ø 150 mm | |
Save | 1 | Koldsav | Ø 360 mm | |
Nitte- presse | 2 | CNC pres-stag automat for nitter og bøsninger | 8 ton | |
Slibe | 1 | Plansliber | 800 x 250 mm | |
Afgrat/Slib | 1 | Timesaver (afgrate/slibe) | B= 1350mm T= 200 mm | |
Afgrat/Slib | 2 | Børsteafgratere | ||
Rettevalse | 1 | B=600 x T= 2mm | ||
Valse | 1 | Valse | B = 3000 mm | |
Valse | 4 | Søjleboremaskiner | ||
Valse | 5 | Gevindskæremaskiner | ||
Valse | 1 | CNC valser | B= 3000mm |
HVORFOR VÆLGE OS?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi vel nulla sapien. Class aptent tacitiaptent taciti sociosqu ad lit himenaeos. Suspendisse massa urna luctus. Donec at commodo erat. Sed egestas consequat augue eu iaculis facilis sadips ipsums dolores. Sed gravida, nisl ac lobortis pulvinar augue.
Tempus eget urna id, maximus commodo odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elits sadips. Praesent alis lacus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi vel nulla sapien. Class aptent tacitiaptent taciti sociosqu ad lit himenaeos. Suspendisse massa urna luctus. Donec at commodo erat. Sed egestas consequat augue eu iaculis facilis sadips ipsums dolores. Sed gravida, nisl ac lobortis pulvinar augue.
Tempus eget urna id, maximus commodo odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elits sadips. Praesent alis lacus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi vel nulla sapien. Class aptent tacitiaptent taciti sociosqu ad lit himenaeos. Suspendisse massa urna luctus. Donec at commodo erat. Sed egestas consequat augue eu iaculis facilis sadips ipsums dolores. Sed gravida, nisl ac lobortis pulvinar augue.
Tempus eget urna id, maximus commodo odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elits sadips. Praesent alis lacus.
TELEFONNUMMER
+45 70 22 74 04
ÅBNINGSTIDER
Mandag – torsdag kl. 07:30 – 16:00
Fredag kl. 07.30 – 14.00